Please assign a menu to the primary menu location under menu

Archivi

ATTUALITÀ

Nuoto, tutti i risultati del Trofeo Città di Albenga

Il giorno 19 novembre si è svolto il trofeo Città di Albenga dedicato al nuoto. Ecco tutti i risultati:

M.45 FALCO RAFAELA 1° 400 SL 1°.migliore prestazione assoluta 1° 800 SL.
M.30 GIACHINO DANIELA 1° 50 DF. 3° migliore prestazione 1° 100 SL.
M.75 DE CAROLIS RITA 1° 800 SL. 1° 100 SL.
M.35 CIGLIUTI MIKOL 1 °50 SL. 2° 400 SL.
M.25 MERELLO SARA 3° 50 RA. 3° 50 SL.
M.30 GASTALDI FRANCESCA 3° 400 SL.

M.40 MAGNIAGHI ADRIANO 1° 50 SL. 3° 50 DF.
M,45 BRUZZONE GABRIELE 1° 50 SL. 2° migliore prestazione 3° 400 SL.
M.40 ALLEGRETTI LUCA 1° 50 DF. 2° 50 SL.
M.40 PASTORINO MATTIA 2° 50 RA. 2° 100 RA.
M.45 CAVALLERA WILDER 2° 50 SL. 2° 100 SL.
M.75 OLIVA PIERO 2° 400 SL. 2° 800 SL.
M.25 BERGAGLIO LUCA 3° 100 SL.
M.40 NANI PAOLO 3° 50 SL.

Rispondi